Risultati CANDIDATI a PRESIDENTE della Giunta Regionale | ||
Voti | % | |
Lista n. 1 - RICCARDO SARFATTI | 13.365 | 51,66 % |
Lista n. 2 - ROBERTO FORMIGONI | 11.642 | 45,00 % |
Lista n. 3 - GIANMARIO INVERNIZZI | 796 | 3,08 % |
Lista n. 4 - MARCO MARSILI | 70 | 0,27 % |
TOTALE VOTI VALIDI | 25.873 | 93,86 % |
SCHEDE BIANCHE | 254 | 0,92 % |
VOTI CONTESTATI | 5 | 0,02 % |
SCHEDE NULLE | 1.433 | 5,20 % |
TOTALE VOTI NON VALIDI | 1.692 | 6,14 % |
VOTANTI | 27.565 | 73,16 % |
ISCRITTI | 37.678 | 100 % |
Risultati LISTE PROVINCIALI | ||
Voti | % | |
1 - VERDI PER LA PACE | 1.073 | 5,06 % |
2 - COMUNISTI ITALIANI | 1.078 | 5,08 % |
3 - ALLEANZA NAZIONALE | 1.750 | 8,25 % |
4 - LIBERALDEMOCRATICI | 42 | 0,20 % |
5 - PENSIONATI | 560 | 2,64 % |
6 - PENSIONI E LAVORO | 125 | 0,59 % |
7 - PARTITO SOCIALISTA - NUOVO PSI | 190 | 0,90 % |
8 - LEGA PADANA LOMBARDIA | 255 | 1,20 % |
9 - ITALIA DEI VALORI con DI PIETRO | 285 | 1,34 % |
10 - LEGA NORD PADANIA | 2.237 | 10,54 % |
11 - U.D.C. | 561 | 2,64 % |
12 - UNITI NELL'ULIVO PER SARFATTI | 5.731 | 27,01 % |
13 - PARTITO COMUNISTA - RIFONDAZIONE | 2.047 | 9,65 % |
14 - POLO LAICO | 49 | 0,23 % |
15 - ALTERNATIVA SOCIALE con A. MUSSOLINI | 255 | 1,20 % |
16 - FORZA ITALIA per FORMIGONI | 4.982 | 23,48 % |
VOTI VALIDI | 21.220 | 76,98 % |
SCHEDE BIANCHE | 254 | 0,92 % |
VOTI CONTESTATI | 5 | 0,02 % |
SCHEDE NULLE | 1.433 | 5,20 % |
TOTALE VOTI NON VALIDI | 1.692 | 6,14 % |
VOTI SOLO PER LISTE REGIONALI | 4.653 | 16,88% |
VOTANTI | 27.565 | 73,16 % |
ISCRITTI | 37.678 | 100% |
Scarica tutte le tabelle con votazioni totali e percentuali Eletti 2005 Risultati Liste Provinciali Elezioni Regionali per quartiere Risultati Liste Provinciali Elezioni Regionali per sezione Risultati complessivi della Elezione del Consiglio Regionale Totali preferenze manifestate Totali preferenze per sezione Scrutinio delle liste Regionali Elenco riepilogativo dei risultati elettorali per quartiere Elenco riepilogativo dei risultati elettorali per sezione