Risultati liste | ||
Voti | % | |
1 - DEMOCRATICI - IN EUROPA CON PRODI | 1.305 | 4,9 % |
2 - UNION VALDOTAINE | 22 | 0,1 % |
3 - FEDERAZIONE VERDI | 960 | 3,6 % |
4 - LEGA NORD - LIBERTA' | 1.958 | 7,3 % |
5 - ASS. POL. NAZ. PANNELLA BONINO | 3.158 | 11,8 % |
6 - RIFONDAZIONE COMUNISTA | 1.556 | 5,8 % |
7 - COMUNISTI ITALIANI | 905 | 3,4 % |
8 - PATTO SEGNI - ALLEANZA NAZIONALE | 1.611 | 6,0 % |
9 - RINNOVAMENTO ITALIANO - LISTA DINI | 115 | 0,4 % |
10 - MOVIMENTO SOCIALE FIAMMA TRICOLORE | 290 | 1,1 % |
11 - SOCIALISTI DEMOCRATICI ITALIANI | 230 | 0,9 % |
12 - PENSIONATI | 199 | 0,7 % |
13 - DEMOCRATICI DI SINISTRA | 4.190 | 15,7 % |
14 - C.C.D. | 190 | 0,7 % |
15 - CRISTIANI DEMOCRATICI UNITI | 466 | 1,7 % |
16 - FORZA ITALIA | 8.595 | 32,2 % |
17 - LEGA D'AZIONE MERIDIONALE - LISTA CITO | 24 | 0,1 % |
18 - PARTITO POPOLARE ITALIANO - POPOLARI | 788 | 2,9 % |
19 - PARTITO UMANISTA | 35 | 0,1 % |
20 - FEDERALISTI E CONS. - LDR - PS | 27 | 0,1 % |
21 - UNINE DEMOCRATICI PER L' EUROPA U.D.euR. | 56 | 0,2 % |
22 - DEMOCRATICI LIBERALI REPUBBLICANI EUROPEI | 47 | 0,2 % |
VOTI VALIDI | 26.727 | 93,8 % |
SCHEDE BIANCHE | 852 | 3,0 % |
SCHEDE NULLE | 914 | 3,2 % |
TOTALE VOTI NON VALIDI | 1.766 | 6,2 % |
VOTANTI | 28.493 | 76,5 % |
ISCRITTI | 37.222 | 100,0 % |
Scarica i prospetti riepilogativi Risultati Liste